Ledig
Reserveret
Udlejet
6V
Rundvejen 6V
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6V
Bolignummer | 6V |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6B 1.sal
Rundvejen 6B 1.sal
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6B 1.sal
Bolignummer | 6B 1.sal |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6C
Rundvejen 6C
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6C
Bolignummer | 6C |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6D 1.tv
Rundvejen 6D 1.tv
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6D 1.tv
Bolignummer | 6D 1.tv |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6D 1.th
Rundvejen 6D 1.th
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6D 1.th
Bolignummer | 6D 1.th |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6E
Rundvejen 6E
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6E
Bolignummer | 6E |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6F
Rundvejen 6F
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6F
Bolignummer | 6F |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6G 1.tv
Rundvejen 6G 1.tv
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6G 1.tv
Bolignummer | 6G 1.tv |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6G 1.th
Rundvejen 6G 1.th
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6G 1.th
Bolignummer | 6G 1.th |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6H
Rundvejen 6H
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6H
Bolignummer | 6H |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6K
Rundvejen 6K
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6K
Bolignummer | 6K |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6L 1. sal
Rundvejen 6L 1. sal
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6L 1. sal
Bolignummer | 6L 1. sal |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6M
Rundvejen 6M
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6M
Bolignummer | 6M |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6N 1.th
Rundvejen 6N 1.th
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6N 1.th
Bolignummer | 6N 1.th |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6N 1.tv
Rundvejen 6N 1.tv
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6N 1.tv
Bolignummer | 6N 1.tv |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6P
Rundvejen 6P
50
2,5 m²
2
6.995,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6P
Bolignummer | 6P |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 20400 |
Månedlig husleje | Kr. 6995 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6R
Rundvejen 6R
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6R
Bolignummer | 6R |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6S 1. sal
Rundvejen 6 S 1. sal
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6 S 1. sal
Bolignummer | 6S 1. sal |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6T
Rundvejen 6T
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6T
Bolignummer | 6T |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6U 1. th
Rundvejen 6U 1.th
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6U 1.th
Bolignummer | 6U 1. th |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6U 1. tv
Rundvejen 6U 1.tv
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6U 1.tv
Bolignummer | 6U 1. tv |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |
6A
Rundvejen 6A
50
2,5 m²
2
6.795,00 kr.
Ledig
Rundvejen 6A
Bolignummer | 6A |
Størrelse | 50 m² |
Værelser | 2 |
Depositum | Kr. 19200 |
Månedlig husleje | Kr. 6795 |
Indflytningsdato | 01/03, 2025 |